时间:2022-11-07 来源: 作者: 我要纠错
用水类别 | 包含类型 | 收费依据 | 收费标准(元/㎥) | ||||
自来水水费 | 污水处理费 | 终端价格 | |||||
居民生活用水 | 一户一表执行阶梯水价 | 第一阶梯水量(㎥/户表·年):0-216㎥ | 成价农〔2009〕245号、 成价农〔2010〕84号、 成发改价格〔2013〕1183号、成发改价格〔2014〕1090号、 成发改价格〔2015〕1067号、成发改价格〔2016〕661号 |
2.08 | 0.95 | 3.03 | |
第二阶梯水量(㎥/户表·年):217-300㎥ | 2.95 | 0.95 | 3.90 | ||||
第三阶梯水量(㎥/户表·年):301㎥以上 | 5.56 | 0.95 | 6.51 | ||||
合表(含居民住宅用水;学校教学、学生生活用水;部队、武警的干部家属生活用水。) | 2.08 | 0.95 | 3.03 | ||||
非居民生活用水 | 除居民生活用水、特种行业用水以外的其他用水。 | 3.03 | 1.40 | 4.43 | |||
特种行业用水 | 洗浴行业用水 | 含桑拿、洗浴、浴足等用水。 | 10.63 | 4.50 | 15.13 | ||
洗车行业用水 | 洗车用水。 | 6.73 | 3.40 | 10.13 | |||
其他特种行业用水 | 含娱乐业;健身房、休闲会所、美容美发、茶楼、酿酒、饮料业、饮用水制造(含纯净水)、烟草加工等。 | 5.73 | 1.80 | 7.53 |
用水 类别 |
包含类型 | 收费依据 | 收费标准(元/㎥) | ||||
自来水 水费 |
污水处理费 | 终端价格 | |||||
居民生活用水 | 一户一表执行阶梯水价 | 第一阶梯水量(㎥/户表·年):0-216㎥ | 成价农〔2009〕245号、 成价农〔2010〕84号、 成发改价格〔2013〕1183号、成发改价格〔2014〕1090号、 成发改价格〔2015〕1067号、天成管经发〔2016〕79号 |
2.08 | 0.85 | 2.93 | |
第二阶梯水量(㎥/户表·年):217-300㎥ | 2.95 | 0.85 | 3.80 | ||||
第三阶梯水量(㎥/户表·年):301㎥以上 | 5.56 | 0.85 | 6.41 | ||||
合表(含居民住宅用水;学校教学、学生生活用水;部队、武警的干部家属生活用水。) | 2.08 | 0.85 | 2.93 | ||||
非居民生活用水 | 除居民生活用水、特种行业用水以外的其他用水。 | 3.03 | 1.20 | 4.23 | |||
特种行业用水 | 洗浴行业用水 | 含桑拿、洗浴、浴足等用水。 | 10.63 | 1.70 | 12.33 | ||
洗车行业用水 | 洗车用水。 | 6.73 | 1.70 | 8.43 | |||
其他特种行业用水 | 含娱乐业;健身房、休闲会所、美容美发、茶楼、酿酒、饮料业、饮用水制造(含纯净水)、烟草加工等。 | 5.73 | 1.70 | 7.43 |
无相关信息
Copyright © 2022 cdflxx.com Inc. All Rights Reserved. 成都分类信息 版权所有
鄂ICP备19009404号-8