时间:2022-11-02 来源: 作者: 我要纠错
成都市国家A级旅游景区名录(按等级排序) (截至2022年9月,全市共有国家A级景区92家,其中:5A级景区2家;4A级景区50家;3A级景区27家;2A级景区12家;1A级景区1家。) |
||||
序号 | 等级 | 景区名称 | 地址 | 所属区(市)县 |
1 | 5A | 青城山-都江堰景区 | 都江堰市青城山镇/都江堰市灌口街道 | 都江堰市 |
2 | 5A | 安仁古镇景区 | 成都市大邑县安仁镇 | 大邑县 |
3 | 4A | 三圣花乡景区 | 成都市锦江区三圣乡 | 锦江区 |
4 | 4A | 武侯祠博物馆 | 成都市武侯祠大街231号 | 武侯区 |
5 | 4A | 杜甫草堂博物馆 | 成都市青华路37号 | 青羊区 |
6 | 4A | 成都大熊猫繁育研究基地 | 成都市成华区熊猫大道1375号 | 成华区 |
7 | 4A | 洛带古镇景区 | 成都市龙泉驿区洛带镇府兴街132号 | 龙泉驿区 |
8 | 4A | 成都市新都区宝光桂湖文化旅游区 | 成都市新都区桂湖街道 | 新都区 |
9 | 4A | 黄龙溪古镇景区 | 成都市双流区黄龙溪镇 | 双流区 |
10 | 4A | 国色天乡一期 | 温江区万春镇天乡路98号 | 温江区 |
11 | 4A | 平乐古镇景区 | 邛崃市平乐镇镇域 | 邛崃市 |
12 | 4A | 天台山景区 | 邛崃市天台山镇三角社区、马坪村 | 邛崃市 |
13 | 4A | 金沙遗址博物馆 | 青羊区金沙遗址路2号 | 青羊区 |
14 | 4A | 成都欢乐谷 | 成都市金牛区西华大道16号 | 市金牛区 |
15 | 4A | 街子古镇景区 | 崇州市街子镇 | 崇州市 |
16 | 4A | 西岭雪山风景名胜区 | 成都市大邑县西岭雪山滑雪场 | 大邑县 |
17 | 4A | 成都花水湾温泉度假区 | 成都市大邑县花水湾镇 | 大邑县 |
18 | 4A | 花舞人间 | 成都市新津区永商镇梨花大道1段555号 | 新津区 |
19 | 4A | 成都海昌极地海洋世界 | 成都市天府新区华阳海洋路68号 | 天府新区 |
20 | 4A | 虹口风景区 | 都江堰市龙池镇 | 都江堰市 |
21 | 4A | 桃花故里旅游景区 | 成都市龙泉驿区山泉镇桃源村6组 | 龙泉驿区 |
22 | 4A | 农科村景区 | 成都市郫都区友爱街道农科村 | 郫都区 |
23 | 4A | 成都新场古镇景区 | 成都市大邑县新场镇文昌社区 | 大邑县 |
24 | 4A | 非遗博览园 | 成都市青羊区光华大道二段601号 | 青羊区 |
25 | 4A | 东郊记忆 | 成都市成华区建设南支路4号 | 成华区 |
26 | 4A | 望丛祠 | 郫都区郫筒街道望丛中路5号 | 郫都区 |
27 | 4A | 三道堰景区 | 成都市郫都区永宁北路189号 | 郫都区 |
28 | 4A | 五凤溪旅游景区 | 成都市金堂县五凤镇凤溪西路一幢 | 金堂县 |
29 | 4A | 宝山旅游区 | 彭州市龙门山镇宝山村 | 彭州市 |
30 | 4A | 白鹿音乐小镇 | 彭州市白鹿镇 | 彭州市 |
31 | 4A | 石象湖景区 | 蒲江县成雅高速服务区出口3公里处 | 蒲江县 |
32 | 4A | 元通古镇景区 | 崇州市元通镇 | 崇州市 |
33 | 4A | 成都海滨城景区 | 成都市武侯区双楠大道88号 | 双流区 |
34 | 4A | 锦门景区 | 新都区三河街道承顺街17号 | 新都区 |
35 | 4A | 灌县古城景区 | 都江堰市灌口街道 | 都江堰市 |
36 | 4A | 浓园艺术博览园 | 成都市武侯区武侯大道三河段20号 | 武侯区 |
37 | 4A | 中国酒村—邛酒文化风情旅游村落 旅游景区 |
邛崃市文笔山村 | 邛崃市 |
38 | 4A | 成佳茶乡景区 | 成都市蒲江县成佳镇 | 蒲江县 |
39 | 4A | 幸福田园 | 成都市温江区万春镇幸福村 | 温江区 |
40 | 4A | 三道堰青杠树景区 | 成都市郫都区三道堰镇青杠树村 | 郫都区 |
41 | 4A | 斑竹林 | 成都市新津区兴义镇 | 新津区 |
42 | 4A | 丹景山景区 | 彭州市丹景山镇丹景村 | 彭州市 |
43 | 4A | 天府花溪谷 | 成都市大邑县金星乡和平村9组 | 大邑县 |
44 | 4A | 成都市新都区花香果居旅游景区 | 成都市新都区新繁镇回南社区、檀木社区 | 新都区 |
45 | 4A | 蔚然花海 | 成都市龙泉驿区同安街道花海路8号 | 龙泉驿区 |
46 | 4A | 麓湖水城 | 天府大道南沿线麓湖生态城艺展中心 | 天府新区 |
47 | 4A | 战旗村景区 | 成都市郫都区唐昌街道战旗村 | 郫都区 |
48 | 4A | 天府芙蓉园 | 成都市武侯区金花桥街道新苗社区 | 武侯区 |
49 | 4A | 天府国际慢城 | 崇州市白头镇 | 崇州市 |
50 | 4A | 竹艺村 | 崇州市道明镇 | 崇州市 |
51 | 4A | 青白江凤凰湖旅游景区 | 青白江凤凰大道三段299号 | 青白江区 |
52 | 4A | 白鹤滩国家湿地公园 | 新津区五津街道兴园三路251号 | 新津区 |
53 | 3A | 成都伊利乳业园 | 邛崃市工业集中发展区 | 邛崃市 |
54 | 3A | 樱桃山景区 | 成都市蒲江县鹤山街道 | 蒲江县 |
55 | 3A | 客家杏花村 | 成都市青白江区福洪镇杏花村 | 青白江区 |
56 | 3A | 成都川菜博物馆 | 成都市郫都区古城镇荣华北巷8号 | 郫都区 |
57 | 3A | 国际标榜旅游区 | 成都市龙泉驿区同安街道同策路3号 | 龙泉驿区 |
58 | 3A | 罨画池博物馆 | 崇州市崇阳街道大东街54号 | 崇州市 |
59 | 3A | 邛崃市竹溪湖景区 | 邛崃市临邛镇西郊柏树水库 | 邛崃市 |
60 | 3A | 休闲美食文化园 | 成都市龙泉驿区红岭路459号四川旅游学院 | 成都市龙泉驿区 |
61 | 3A | 中国·川菜体验园旅游景区 | 成都市郫都区安德镇安唐路124号 | 郫都区 |
62 | 3A | 东来桃源旅游景区 | 东部新区贾家镇菠萝村 | 东部新区 |
63 | 3A | 西南航空文化旅游景区 | 成都市金堂县学府大道996号 | 金堂县 |
64 | 3A | 新繁东湖景区 | 成都市新都区新繁镇东湖路中段 | 新都区 |
65 | 3A | 大悦城 | 成都市武侯区大悦路518号 | 武侯区 |
66 | 3A | 转龙鲜花山谷 | 成都市金堂县转龙镇 | 金堂县 |
67 | 3A | 好秾人有机农庄 | 成都市龙泉驿区黄土镇洪福村 | 龙泉驿区 |
68 | 3A | 南湖梦幻岛主题公园 | 成都市天府新区南湖大道 | 天府新区 |
69 | 3A | 金盆地酒文化博览园 | 崇州市锦江乡 | 崇州市 |
70 | 3A | 玉皇养生谷旅游景区 | 官仓镇双新村12组 | 金堂县 |
71 | 3A | 寿安编艺公园 | 温江区寿安镇天星村 | 温江区 |
72 | 3A | 泉映梨花景区 | 成都市新都区清流镇清渔街1号 | 新都区 |
73 | 3A | 夏河溪景区 | 成都市新都区斑竹园镇锦城村 | 新都区 |
74 | 3A | 成都佛罗伦萨小镇景区 | 成都市郫都区银杏路888号 | 郫都区 |
75 | 3A | 四川邛崃茶兰景区 | 邛崃市孔明街道郭山村 | 邛崃市 |
76 | 3A | 红仓·完美文创产业园 | 成都市成华区二仙桥西路398号 | 成华区 |
77 | 3A | 蜀酒文化园 | 大邑县王泗镇蜀源路858号 | 大邑县 |
78 | 3A | 松鼠部落 | 成都市天府新区合江街道 | 天府新区 |
79 | 3A | 川西竹海景区 | 邛崃市平乐镇金河社区 | 邛崃市 |
80 | 2A | 连二里市 | 成都市温江区永盛镇尚合社区黄家碾老街174号 | 温江区 |
81 | 2A | 脐橙之乡旅游景区 | 成都市金堂县三溪镇白庙村 | 金堂县 |
82 | 2A | 宽窄巷子 | 成都市青羊区长顺上街127号 | 青羊区 |
83 | 2A | 成都战役纪念馆 | 蒲江县鹤山镇世纪广场东路5号 | 蒲江县 |
84 | 2A | 新津区纯阳观公园 | 新津区纯阳大道313号 | 新津区 |
85 | 2A | 四川易园园林艺术博物馆 | 成都市金牛区金泉路8号 | 金牛区 |
86 | 2A | 五月玫瑰四季庭苑旅游景区 | 温江区永宁镇八角村温郫大道53号 | 温江区 |
87 | 2A | 茶溪谷景区 | 都江堰市向峨乡 | 都江堰市 |
88 | 2A | 崇州市博物馆 | 崇州市崇阳街道大东街306号 | 崇州市 |
89 | 2A | 花熳天下景区 | 成都市金堂县竹篙镇常乐社区14组 | 金堂县 |
90 | 2A | 大林翠湖梨乡 | 天府新区大林街道东山大道 | 天府新区 |
91 | 2A | 天府微博村 | 天府新区煎茶街道老龙村9组 | 天府新区 |
92 | 1A | 新华公园 | 成都市双林路87号 | 成华区 |
无相关信息
Copyright © 2022 cdflxx.com Inc. All Rights Reserved. 成都分类信息 版权所有
鄂ICP备19009404号-8